baisheng
新闻中心ename
注册地址:河南省郑州市金水区文化路102号
联系人:王小姐 张小姐
全国服务热线:400-0371-205
电 话:0371-65642366
手 机:18837102859
网 址:www.baishengsiliao.com
邮 箱:hnbaisheng@126.com

2016年1月4日中国土杂大猪价上涨

2016-1-4 14:42:52      信息来源: [字体放大] [字体缩小]

    2016年1月3日,中国主流市场土杂大猪市场均价上涨,全国均价为16.55元每公斤,相比昨天上涨0.57%。节日期间因鲜销需求增加及腊肉制作需求提振,猪价涨幅较明显,西南地区猪价基本涨至18元以上。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:

            图表:2016年1月3日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):

2016年1月3日中国土杂毛猪收购均价统计表
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 16.51 16.42 0.55% 元/KG
吉林省 16.48 16.36 0.73% 元/KG
黑龙江 16.28 16.11 1.06% 元/KG
华北 北  京 16.34 16.26 0.49% 元/KG
天  津 16.47 16.52 -0.30% 元/KG
河北省 16.38 16.27 0.68% 元/KG
山西省 16.66 16.54 0.73% 元/KG
内蒙古 16.27 16.32 -0.31% 元/KG
华东 江苏省 15.88 15.76 0.76% 元/KG
浙江省 16.68 16.51 1.03% 元/KG
安徽省 16.76 16.54 1.33% 元/KG
福建省 16.38 16.27 0.68% 元/KG
山东省 16.12 16.00 0.75% 元/KG
华中 河南省 16.45 16.34 0.67% 元/KG
湖北省 16.72 16.64 0.48% 元/KG
湖南省 17.21 17.12 0.53% 元/KG
江西省 16.52 16.38 0.85% 元/KG
华南 广东省 16.16 16.08 0.50% 元/KG
广  西 16.31 16.20 0.68% 元/KG
西南 重  庆 17.62 17.54 0.46% 元/KG
四川省 17.36 17.25 0.64% 元/KG
贵州省 17.48 17.32 0.92% 元/KG
云南省 16.68 16.62 0.36% 元/KG
西北 陕西省 16.84 16.76 0.48% 元/KG
甘肃省 16.62 16.56 0.36% 元/KG
新  疆 15.21 15.24 -0.20% 元/KG
全  国 16.55 16.46 0.57% 元/KG


  备注:数据来源于慧通数据研究部。


  • 文章标题:2016年1月4日中国土杂大猪价上涨
  • 关键词:河南百盛饲料有限公司
  • 本文地址:http://www.baishengsiliao.com/read.aspx?id=1960
  • 版权声明:转载时请注明出处
TOP